Sun
| Lobby of Conference Building | Auditorium, Conference Building | Room 1, Building No. 8 | Room 2, Building No. 8 | Room 3, Building No. 8 | Room 4, Building No. 8 | Room 5, Building No. 8 | Fountain Square | Meeting Room 1, Conference Building | Meeting Room 2, Conference Building | Meeting Room 3, Conference Building | Room 8006,Building No. 8 | Banquet Hall/Building No. 6 | Poster & Exhibition Area, Building No. 8 | Room 6, Building No. 8 | Off-site venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | ||||||||||||||||
| noon | ||||||||||||||||
| pm | ||||||||||||||||
| night |
Mon
| Lobby of Conference Building | Auditorium, Conference Building | Room 1, Building No. 8 | Room 2, Building No. 8 | Room 3, Building No. 8 | Room 4, Building No. 8 | Room 5, Building No. 8 | Fountain Square | Meeting Room 1, Conference Building | Meeting Room 2, Conference Building | Meeting Room 3, Conference Building | Room 8006,Building No. 8 | Banquet Hall/Building No. 6 | Poster & Exhibition Area, Building No. 8 | Room 6, Building No. 8 | Off-site venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | ||||||||||||||||
| noon | ||||||||||||||||
| pm | ||||||||||||||||
| night |
Tue
| Lobby of Conference Building | Auditorium, Conference Building | Room 1, Building No. 8 | Room 2, Building No. 8 | Room 3, Building No. 8 | Room 4, Building No. 8 | Room 5, Building No. 8 | Fountain Square | Meeting Room 1, Conference Building | Meeting Room 2, Conference Building | Meeting Room 3, Conference Building | Room 8006,Building No. 8 | Banquet Hall/Building No. 6 | Poster & Exhibition Area, Building No. 8 | Room 6, Building No. 8 | Off-site venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | ||||||||||||||||
| noon | ||||||||||||||||
| pm |
Wed
| Lobby of Conference Building | Auditorium, Conference Building | Room 1, Building No. 8 | Room 2, Building No. 8 | Room 3, Building No. 8 | Room 4, Building No. 8 | Room 5, Building No. 8 | Fountain Square | Meeting Room 1, Conference Building | Meeting Room 2, Conference Building | Meeting Room 3, Conference Building | Room 8006,Building No. 8 | Banquet Hall/Building No. 6 | Poster & Exhibition Area, Building No. 8 | Room 6, Building No. 8 | Off-site venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | ||||||||||||||||
| noon | ||||||||||||||||
| pm | ||||||||||||||||
| night |
Thur
| Lobby of Conference Building | Auditorium, Conference Building | Room 1, Building No. 8 | Room 2, Building No. 8 | Room 3, Building No. 8 | Room 4, Building No. 8 | Room 5, Building No. 8 | Fountain Square | Meeting Room 1, Conference Building | Meeting Room 2, Conference Building | Meeting Room 3, Conference Building | Room 8006,Building No. 8 | Banquet Hall/Building No. 6 | Poster & Exhibition Area, Building No. 8 | Room 6, Building No. 8 | Off-site venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | ||||||||||||||||
| noon | ||||||||||||||||
| pm |